
Azeite Virgem Extra, Biológico, Campanha 2026-2027
A convenir
1 tVila Flor, Bragança
Los precios aparecen aquí en cuanto haya ofertas con precio. Publica la primera
Disponible en la plataforma
26 t
en 2 ofertas activas
Precio medio pedido
—
Todavía no hay anuncios con precio · 2 a convenir
Precio medio ofrecido
—
Todavía no hay anuncios con precio
Ventas (30 días)
—
Sin ventas registradas en los últimos 30 días
Referencia oficial
3,52 €/kg
Sube +1,7 %Semana del 12 oct. 2026 · media nacional
Valores informativos: medias de los precios pedidos y ofrecidos en los anuncios y referencia publicada por la Comisión Europea. No son precios de transacción.
Media semanal · últimas 49 semanas · €/kg
| Semana | Plataforma | Comisión Europea · media nacional, a granel |
|---|---|---|
| 24 nov. 2025 | sin datos | 4,80 €/kg |
| 1 dic. 2025 | sin datos | 4,70 €/kg |
| 8 dic. 2025 | sin datos | 4,40 €/kg |
| 15 dic. 2025 | sin datos | 4,40 €/kg |
| 22 dic. 2025 | sin datos | 4,40 €/kg |
| 29 dic. 2025 | sin datos | 4,35 €/kg |
| 5 jan. 2026 | sin datos | 4,32 €/kg |
| 12 jan. 2026 | sin datos | 4,31 €/kg |
| 19 jan. 2026 | sin datos | 4,41 €/kg |
| 26 jan. 2026 | sin datos | 4,41 €/kg |
| 2 fev. 2026 | sin datos | 4,35 €/kg |
| 9 fev. 2026 | sin datos | 4,86 €/kg |
| 16 fev. 2026 | sin datos | 4,54 €/kg |
| 23 fev. 2026 | sin datos | 4,54 €/kg |
| 2 mar. 2026 | sin datos | 4,52 €/kg |
| 9 mar. 2026 | sin datos | 4,50 €/kg |
| 16 mar. 2026 | sin datos | 4,75 €/kg |
| 23 mar. 2026 | sin datos | 4,45 €/kg |
| 30 mar. 2026 | sin datos | 4,45 €/kg |
| 6 abr. 2026 | sin datos | 4,43 €/kg |
| 13 abr. 2026 | sin datos | 4,25 €/kg |
| 20 abr. 2026 | sin datos | 4,25 €/kg |
| 27 abr. 2026 | sin datos | 4,25 €/kg |
| 4 may. 2026 | sin datos | 4,20 €/kg |
| 11 may. 2026 | sin datos | 4,205 €/kg |
| 18 may. 2026 | sin datos | 4,20 €/kg |
| 25 may. 2026 | sin datos | 4,15 €/kg |
| 1 jun. 2026 | sin datos | 4,15 €/kg |
| 8 jun. 2026 | sin datos | 3,95 €/kg |
| 15 jun. 2026 | sin datos | 3,95 €/kg |
| 22 jun. 2026 | sin datos | 3,95 €/kg |
| 29 jun. 2026 | sin datos | 3,95 €/kg |
| 10 ago. 2026 | sin datos | 3,60 €/kg |
| 17 ago. 2026 | sin datos | 3,50 €/kg |
| 24 ago. 2026 | sin datos | 3,45 €/kg |
| 31 ago. 2026 | sin datos | 3,625 €/kg |
| 7 sept. 2026 | sin datos | 3,70 €/kg |
| 14 sept. 2026 | sin datos | 3,462 €/kg |
| 21 sept. 2026 | sin datos | 3,462 €/kg |
| 28 sept. 2026 | sin datos | 3,449 €/kg |
| 5 oct. 2026 | sin datos | 3,46 €/kg |
| 12 oct. 2026 | sin datos | 3,52 €/kg |
Precio medio pedido y ofrecido. Media de los precios de las ofertas (o de las demandas) activas, ponderada por la cantidad de cada anuncio: un anuncio de 20 t cuenta más que uno de 500 kg. Solo entran anuncios activos con precio; los «a convenir» cuentan solo en la cantidad disponible. Para que un solo anuncio no domine la cifra, se dejan fuera los precios por debajo de una quinta parte o por encima de cinco veces la referencia (la mediana de los precios de los anuncios o, con menos de 3 anuncios, el precio oficial).
Disponible en la plataforma. Suma de las cantidades de todas las ofertas activas de este producto.
Ventas (30 días). Anuncios marcados como vendidos con el precio final, en los últimos 30 días, también ponderados por la cantidad. El precio solo aparece cuando hay ventas de al menos 3 empresas: con menos, sería el precio de una operación concreta.
Gráfico. La línea verde es la media de cada semana del precio medio pedido, registrado todos los días. La línea discontinua es la referencia oficial.
Referencia oficial. Precios publicados por la Comisión Europea en el portal de datos agroalimentarios (se abre en otra ventana) para Portugal: media nacional, a granel. Convertido de €/100 kg a €/kg (× 0,01). Última importación: 26 oct. 2026, 04:00.
Quien tiene este producto para vender.

A convenir
1 tVila Flor, Bragança
Quien quiere comprar este producto.
¿Necesitas este producto? Di cuánto quieres y deja que los productores te contacten.
Comprar este producto