
Azeite Virgem Extra, Biológico, Campanha 2026-2027
A combinar
1 tVila Flor, Bragança
Os preços aparecem aqui assim que houver ofertas com preço. Publica a primeira
Preços em €/kg · quantidades em kg
Também conhecido por: azeite, azeite extra, azeite a granel, AVE, azeite virgem extra a granel
Disponível na plataforma
26 t
em 2 ofertas ativas
Preço médio pedido
—
Ainda sem anúncios com preço · 2 a combinar
Preço médio oferecido
—
Ainda sem anúncios com preço
Vendas (30 dias)
—
Sem vendas registadas nos últimos 30 dias
Referência oficial
3,52 €/kg
Sobe +1,7 %Semana de 12 out. 2026 · média nacional
Valores informativos: médias dos preços pedidos e oferecidos nos anúncios e referência publicada pela Comissão Europeia. Não são preços de transação.
Média por semana · últimas 49 semanas · €/kg
| Semana | Plataforma | Comissão Europeia · média nacional, a granel |
|---|---|---|
| 24 nov. 2025 | sem dados | 4,80 €/kg |
| 1 dez. 2025 | sem dados | 4,70 €/kg |
| 8 dez. 2025 | sem dados | 4,40 €/kg |
| 15 dez. 2025 | sem dados | 4,40 €/kg |
| 22 dez. 2025 | sem dados | 4,40 €/kg |
| 29 dez. 2025 | sem dados | 4,35 €/kg |
| 5 jan. 2026 | sem dados | 4,32 €/kg |
| 12 jan. 2026 | sem dados | 4,31 €/kg |
| 19 jan. 2026 | sem dados | 4,41 €/kg |
| 26 jan. 2026 | sem dados | 4,41 €/kg |
| 2 fev. 2026 | sem dados | 4,35 €/kg |
| 9 fev. 2026 | sem dados | 4,86 €/kg |
| 16 fev. 2026 | sem dados | 4,54 €/kg |
| 23 fev. 2026 | sem dados | 4,54 €/kg |
| 2 mar. 2026 | sem dados | 4,52 €/kg |
| 9 mar. 2026 | sem dados | 4,50 €/kg |
| 16 mar. 2026 | sem dados | 4,75 €/kg |
| 23 mar. 2026 | sem dados | 4,45 €/kg |
| 30 mar. 2026 | sem dados | 4,45 €/kg |
| 6 abr. 2026 | sem dados | 4,43 €/kg |
| 13 abr. 2026 | sem dados | 4,25 €/kg |
| 20 abr. 2026 | sem dados | 4,25 €/kg |
| 27 abr. 2026 | sem dados | 4,25 €/kg |
| 4 mai. 2026 | sem dados | 4,20 €/kg |
| 11 mai. 2026 | sem dados | 4,205 €/kg |
| 18 mai. 2026 | sem dados | 4,20 €/kg |
| 25 mai. 2026 | sem dados | 4,15 €/kg |
| 1 jun. 2026 | sem dados | 4,15 €/kg |
| 8 jun. 2026 | sem dados | 3,95 €/kg |
| 15 jun. 2026 | sem dados | 3,95 €/kg |
| 22 jun. 2026 | sem dados | 3,95 €/kg |
| 29 jun. 2026 | sem dados | 3,95 €/kg |
| 10 ago. 2026 | sem dados | 3,60 €/kg |
| 17 ago. 2026 | sem dados | 3,50 €/kg |
| 24 ago. 2026 | sem dados | 3,45 €/kg |
| 31 ago. 2026 | sem dados | 3,625 €/kg |
| 7 set. 2026 | sem dados | 3,70 €/kg |
| 14 set. 2026 | sem dados | 3,462 €/kg |
| 21 set. 2026 | sem dados | 3,462 €/kg |
| 28 set. 2026 | sem dados | 3,449 €/kg |
| 5 out. 2026 | sem dados | 3,46 €/kg |
| 12 out. 2026 | sem dados | 3,52 €/kg |
Preço médio pedido e oferecido. Média dos preços das ofertas (ou das procuras) ativas, pesada pela quantidade de cada anúncio: um anúncio de 20 t conta mais do que um de 500 kg. Só entram anúncios ativos com preço; os «a combinar» contam apenas na quantidade disponível. Para um só anúncio não mandar no número, ficam de fora os preços abaixo de um quinto ou acima de cinco vezes a referência (a mediana dos preços dos anúncios ou, com menos de 3 anúncios, o preço oficial).
Disponível na plataforma. Soma das quantidades de todas as ofertas ativas deste produto.
Vendas (30 dias). Anúncios marcados como vendidos com o preço final, nos últimos 30 dias, também pesados pela quantidade. O preço só aparece quando há vendas de pelo menos 3 entidades: com menos, seria o preço de um negócio concreto.
Gráfico. A linha verde é a média de cada semana do preço médio pedido, registado todos os dias. A linha tracejada é a referência oficial.
Referência oficial. Preços publicados pela Comissão Europeia no portal de dados agroalimentares (abre noutra janela) para Portugal: média nacional, a granel. Convertido de €/100 kg para €/kg (× 0,01). Última importação: 26 out. 2026, 04:00.
Quem tem este produto para vender.

A combinar
1 tVila Flor, Bragança
Quem quer comprar este produto.
Precisas deste produto? Diz quanto queres e deixa que os produtores te contactem.
Comprar este produto