Kiwi
Preços em €/kg · quantidades em kg
Também conhecido por: kiwis, quivi, kiwi amarelo, kiwi gold
Disponível na plataforma
—
Ainda sem ofertas ativas
Preço médio pedido
—
Ainda sem anúncios com preço
Preço médio oferecido
—
Ainda sem anúncios com preço
Vendas (30 dias)
—
Sem vendas registadas nos últimos 30 dias
Referência oficial
2,40 €/kg
Sem variação 0,0 %Semana de 31 ago. 2026 · média nacional
Valores informativos: médias dos preços pedidos e oferecidos nos anúncios e referência publicada pela Comissão Europeia. Não são preços de transação.
Evolução do preço
Média por semana · últimas 50 semanas · €/kg
| Semana | Plataforma | Comissão Europeia · média nacional, à saída da central |
|---|---|---|
| 17 nov. 2025 | sem dados | 2,20 €/kg |
| 24 nov. 2025 | sem dados | 2,20 €/kg |
| 1 dez. 2025 | sem dados | 2,20 €/kg |
| 8 dez. 2025 | sem dados | 2,20 €/kg |
| 15 dez. 2025 | sem dados | 2,20 €/kg |
| 22 dez. 2025 | sem dados | 2,20 €/kg |
| 29 dez. 2025 | sem dados | 2,20 €/kg |
| 5 jan. 2026 | sem dados | 2,20 €/kg |
| 12 jan. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 19 jan. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 26 jan. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 2 fev. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 9 fev. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 16 fev. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 23 fev. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 2 mar. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 9 mar. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 16 mar. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 30 mar. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 6 abr. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 13 abr. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 20 abr. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 27 abr. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 4 mai. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 11 mai. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 18 mai. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 25 mai. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 1 jun. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 8 jun. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 15 jun. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 22 jun. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 29 jun. 2026 | sem dados | 2,25 €/kg |
| 6 jul. 2026 | sem dados | 2,40 €/kg |
| 13 jul. 2026 | sem dados | 2,40 €/kg |
| 20 jul. 2026 | sem dados | 2,40 €/kg |
| 27 jul. 2026 | sem dados | 2,40 €/kg |
| 3 ago. 2026 | sem dados | 2,40 €/kg |
| 10 ago. 2026 | sem dados | 2,40 €/kg |
| 17 ago. 2026 | sem dados | 2,40 €/kg |
| 24 ago. 2026 | sem dados | 2,40 €/kg |
| 31 ago. 2026 | sem dados | 2,40 €/kg |
Como calculamos
Preço médio pedido e oferecido. Média dos preços das ofertas (ou das procuras) ativas, pesada pela quantidade de cada anúncio: um anúncio de 20 t conta mais do que um de 500 kg. Só entram anúncios ativos com preço; os «a combinar» contam apenas na quantidade disponível. Para um só anúncio não mandar no número, ficam de fora os preços abaixo de um quinto ou acima de cinco vezes a referência (a mediana dos preços dos anúncios ou, com menos de 3 anúncios, o preço oficial).
Disponível na plataforma. Soma das quantidades de todas as ofertas ativas deste produto.
Vendas (30 dias). Anúncios marcados como vendidos com o preço final, nos últimos 30 dias, também pesados pela quantidade. O preço só aparece quando há vendas de pelo menos 3 entidades: com menos, seria o preço de um negócio concreto.
Gráfico. A linha verde é a média de cada semana do preço médio pedido, registado todos os dias. A linha tracejada é a referência oficial.
Referência oficial. Preços publicados pela Comissão Europeia no portal de dados agroalimentares (abre noutra janela) para Portugal: média nacional, à saída da central. Convertido de €/100 kg para €/kg (× 0,01). Variedade Hayward. Última importação: 26 out. 2026, 04:00.
Ofertas
Quem tem este produto para vender.
Procuras
Quem quer comprar este produto.
Ainda não há procuras
Precisas deste produto? Diz quanto queres e deixa que os produtores te contactem.
Comprar este produto