Fruta e frutos secos
Fruta de caroço
Cereja, ginja, pêssego, nectarina, ameixa e damasco (alperce).
6 produtos · sem anúncios ativos
| Produto | Disponível | Preço médio pedido | Preço médio oferecido | Referência oficial |
|---|---|---|---|---|
| CerejaPreços em €/kg | — | — | — | sem cotação recente |
| GinjaPreços em €/kg | — | — | — | — |
| PêssegoPreços em €/kg | — | — | — | 0,555 €/kgsemana de 28 set. 2026 |
| NectarinaPreços em €/kg | — | — | — | 1,75 €/kgsemana de 7 set. 2026 |
| AmeixaPreços em €/kg | — | — | — | — |
| DamascoPreços em €/kg | — | — | — | — |
Falta algum produto? Sugere-o ao catálogo.