Céréales, légumineuses et fourrages
Céréales
Blé tendre et dur, orge, avoine, seigle, triticale, maïs et sorgho en grain, et riz paddy, en vrac.
10 produits · aucune annonce active
| Produit | Disponible | Prix moyen demandé | Prix moyen proposé | Référence officielle |
|---|---|---|---|---|
| Blé tendrePrix en €/t | — | — | — | 255,00 €/tsemaine du 12 oct. 2026 |
| Blé durPrix en €/t | — | — | — | 268,00 €/tsemaine du 12 oct. 2026 |
| OrgePrix en €/t | — | — | — | 260,00 €/tsemaine du 12 oct. 2026 |
| AvoinePrix en €/t | — | — | — | 247,00 €/tsemaine du 12 oct. 2026 |
| SeiglePrix en €/t | — | — | — | 240,00 €/tsemaine du 12 oct. 2026 |
| TriticalePrix en €/t | — | — | — | 216,00 €/tsemaine du 12 oct. 2026 |
| Maïs grainPrix en €/t | — | — | — | 246,00 €/tsemaine du 12 oct. 2026 |
| Sorgho grainPrix en €/t | — | — | — | — |
| Riz carolino paddyPrix en €/t | — | — | — | pas de cotation récente |
| Riz long (agulha) paddyPrix en €/t | — | — | — | pas de cotation récente |
- Blé tendre
Aucune annonce active
255,00 €/treferência CE - Blé dur
Aucune annonce active
268,00 €/treferência CE - Orge
Aucune annonce active
260,00 €/treferência CE - Avoine
Aucune annonce active
247,00 €/treferência CE - Seigle
Aucune annonce active
240,00 €/treferência CE - Triticale
Aucune annonce active
216,00 €/treferência CE - Maïs grain
Aucune annonce active
246,00 €/treferência CE - Sorgho grain
Aucune annonce active
€/t - Riz carolino paddy
Aucune annonce active
€/t - Riz long (agulha) paddy
Aucune annonce active
€/t
Également recherché ici
Produits d'autres catégories que beaucoup cherchent dans celle-ci : ils sont à l'endroit indiqué.
Il manque un produit ? Suggérez-le au catalogue.