Terrains agricoles
Terrains et propriétés rurales
Terrains de culture, cultures permanentes déjà plantées, montado, pâturages, forêts et quintas ou domaines avec bâtiments.
11 types de terrain · 1 annonce active
| Produit | Disponible | Prix moyen demandé | Prix moyen proposé | Référence officielle |
|---|---|---|---|---|
| Terrain irriguéPrix en €/ha | — | — | — | — |
| Terrain non irriguéPrix en €/ha | — | — | — | — |
| Terrain pour potager ou serrePrix en €/ha | — | — | — | — |
| OliveraiePrix en €/ha | — | — | — | — |
| VignePrix en €/ha | — | — | — | — |
| VergerPrix en €/ha | — | — | — | — |
| Amandiers et fruits secsPrix en €/ha | — | — | — | — |
| Montado de chêne-liège ou de chêne vertPrix en €/ha | 2 ha1 offre | 7 500,00 €/hasur la base de 1 offre | — | — |
| Pâturages et prairiesPrix en €/ha | — | — | — | — |
| Terrain forestierPrix en €/ha | — | — | — | — |
| Quinta ou domaine avec bâtimentsPrix en €/ha | — | — | — | — |
- Terrain irrigué
Aucune annonce active
€/ha - Terrain non irrigué
Aucune annonce active
€/ha - Terrain pour potager ou serre
Aucune annonce active
€/ha - Oliveraie
Aucune annonce active
€/ha - Vigne
Aucune annonce active
€/ha - Verger
Aucune annonce active
€/ha - Amandiers et fruits secs
Aucune annonce active
€/ha - Montado de chêne-liège ou de chêne vert
2 ha · 1 offre
7 500,00 €/haprix moyen demande - Pâturages et prairies
Aucune annonce active
€/ha - Terrain forestier
Aucune annonce active
€/ha - Quinta ou domaine avec bâtiments
Aucune annonce active
€/ha
Il manque un produit ? Suggérez-le au catalogue.