Auf der Plattform verfügbar
—
Noch keine aktiven Angebote
Durchschnittlicher geforderter Preis
—
Noch keine Anzeigen mit Preis
Durchschnittlicher gebotener Preis
—
Noch keine Anzeigen mit Preis
Verkäufe (30 Tage)
—
In den letzten 30 Tagen keine Verkäufe erfasst
Offizielle Referenz
1,93 €/Dutzend
Unverändert 0,0 %Woche vom 12. Okt. 2026 · Landesdurchschnitt
Nur zur Orientierung: Durchschnitte der in den Anzeigen geforderten und gebotenen Preise sowie die von der Europäischen Kommission veröffentlichte Referenz. Es sind keine Transaktionspreise.
Preisentwicklung
Wochendurchschnitt · letzte 52 Wochen · €/Dutzend
| Woche | Plattform | Europäische Kommission · Eier aus Käfighaltung, ab Packbetrieb |
|---|---|---|
| 3 nov. 2025 | keine Daten | 2,23 €/Dutzend |
| 10 nov. 2025 | keine Daten | 2,23 €/Dutzend |
| 17 nov. 2025 | keine Daten | 2,23 €/Dutzend |
| 24 nov. 2025 | keine Daten | 2,23 €/Dutzend |
| 1. Dez. 2025 | keine Daten | 2,23 €/Dutzend |
| 8. Dez. 2025 | keine Daten | 2,23 €/Dutzend |
| 15. Dez. 2025 | keine Daten | 2,23 €/Dutzend |
| 22. Dez. 2025 | keine Daten | 2,23 €/Dutzend |
| 29. Dez. 2025 | keine Daten | 2,23 €/Dutzend |
| 5 jan. 2026 | keine Daten | 2,18 €/Dutzend |
| 12 jan. 2026 | keine Daten | 2,17 €/Dutzend |
| 19 jan. 2026 | keine Daten | 2,17 €/Dutzend |
| 26 jan. 2026 | keine Daten | 2,17 €/Dutzend |
| 2 fev. 2026 | keine Daten | 2,17 €/Dutzend |
| 9 fev. 2026 | keine Daten | 2,17 €/Dutzend |
| 16 fev. 2026 | keine Daten | 2,17 €/Dutzend |
| 23 fev. 2026 | keine Daten | 2,17 €/Dutzend |
| 2 mar. 2026 | keine Daten | 2,17 €/Dutzend |
| 9 mar. 2026 | keine Daten | 2,17 €/Dutzend |
| 16 mar. 2026 | keine Daten | 2,20 €/Dutzend |
| 23 mar. 2026 | keine Daten | 2,20 €/Dutzend |
| 30 mar. 2026 | keine Daten | 2,20 €/Dutzend |
| 6. Apr. 2026 | keine Daten | 2,20 €/Dutzend |
| 13. Apr. 2026 | keine Daten | 2,20 €/Dutzend |
| 20. Apr. 2026 | keine Daten | 2,17 €/Dutzend |
| 27. Apr. 2026 | keine Daten | 2,16 €/Dutzend |
| 4. Mai 2026 | keine Daten | 2,13 €/Dutzend |
| 11. Mai 2026 | keine Daten | 2,13 €/Dutzend |
| 18. Mai 2026 | keine Daten | 2,13 €/Dutzend |
| 25. Mai 2026 | keine Daten | 2,12 €/Dutzend |
| 1. Juni 2026 | keine Daten | 2,08 €/Dutzend |
| 8. Juni 2026 | keine Daten | 2,08 €/Dutzend |
| 15. Juni 2026 | keine Daten | 1,98 €/Dutzend |
| 22. Juni 2026 | keine Daten | 1,98 €/Dutzend |
| 29. Juni 2026 | keine Daten | 1,95 €/Dutzend |
| 6. Juli 2026 | keine Daten | 1,95 €/Dutzend |
| 13. Juli 2026 | keine Daten | 1,93 €/Dutzend |
| 20. Juli 2026 | keine Daten | 1,93 €/Dutzend |
| 27. Juli 2026 | keine Daten | 1,93 €/Dutzend |
| 3. Aug. 2026 | keine Daten | 1,92 €/Dutzend |
| 10. Aug. 2026 | keine Daten | 1,92 €/Dutzend |
| 17. Aug. 2026 | keine Daten | 1,92 €/Dutzend |
| 24. Aug. 2026 | keine Daten | 1,92 €/Dutzend |
| 31. Aug. 2026 | keine Daten | 1,92 €/Dutzend |
| 7. Sep. 2026 | keine Daten | 1,92 €/Dutzend |
| 14. Sep. 2026 | keine Daten | 1,92 €/Dutzend |
| 21. Sep. 2026 | keine Daten | 1,92 €/Dutzend |
| 28. Sep. 2026 | keine Daten | 1,93 €/Dutzend |
| 5. Okt. 2026 | keine Daten | 1,93 €/Dutzend |
| 12. Okt. 2026 | keine Daten | 1,93 €/Dutzend |
So berechnen wir
Durchschnittlicher geforderter und gebotener Preis. Durchschnitt der Preise der aktiven Angebote (oder Gesuche), gewichtet nach der Menge jeder Anzeige: Eine Anzeige über 20 t zählt mehr als eine über 500 kg. Berücksichtigt werden nur aktive Anzeigen mit Preis; Anzeigen „nach Vereinbarung“ zählen nur zur verfügbaren Menge. Damit nicht eine einzelne Anzeige den Wert bestimmt, bleiben Preise unter einem Fünftel oder über dem Fünffachen der Referenz unberücksichtigt (Referenz ist der Median der Anzeigenpreise oder, bei weniger als 3 Anzeigen, der offizielle Preis).
Auf der Plattform verfügbar. Summe der Mengen aller aktiven Angebote für dieses Produkt.
Verkäufe (30 Tage). Als verkauft markierte Anzeigen mit dem Endpreis aus den letzten 30 Tagen, ebenfalls nach Menge gewichtet. Der Preis erscheint nur, wenn Verkäufe von mindestens 3 Unternehmen vorliegen: Bei weniger wäre es der Preis eines einzelnen Geschäfts.
Diagramm. Die grüne Linie zeigt den Wochendurchschnitt des täglich erfassten durchschnittlichen geforderten Preises. Die gestrichelte Linie ist die offizielle Referenz.
Offizielle Referenz. Von der Europäischen Kommission veröffentlichte Preise im Agrar- und Lebensmitteldatenportal (öffnet in einem neuen Fenster) für Portugal: Eier aus Käfighaltung, ab Packbetrieb. Eier der Klasse A von Hennen in ausgestalteten Käfigen (das in Portugal häufigste Haltungssystem), Mittelwert der Gewichtsklassen M und L. Umgerechnet von €/100 kg in €/Dutzend mit 12 Eiern zu je 63 g (× 0,00756). Letzter Import: 25. Okt. 2026, 04:00.
Angebote
Wer dieses Produkt zu verkaufen hat.
Noch keine Angebote
Haben Sie Hühnereier zu verkaufen? Veröffentlichen Sie das erste Angebot.
Dieses Produkt verkaufenGesuche
Wer dieses Produkt kaufen möchte.
Noch keine Gesuche
Brauchen Sie dieses Produkt? Sagen Sie, wie viel Sie möchten, und lassen Sie sich von Erzeugern kontaktieren.
Dieses Produkt kaufen