Viehwirtschaft
Kühe und Kälber
Rinder: Kälber, Jungbullen und Färsen, Mutter- und Milchkühe, Altkühe und Bullen.
9 Produkte · keine aktiven Anzeigen
| Produkt | Verfügbar | Durchschnittlicher geforderter Preis | Durchschnittlicher gebotener Preis | Offizielle Referenz |
|---|---|---|---|---|
| AufzuchtkalbPreise in €/Stück | — | — | — | — |
| Kalb einer MilchrassePreise in €/Stück | — | — | — | — |
| Jungbulle zur SchlachtungPreise in €/Stück | — | — | — | — |
| Färse (Fleischrind, zur Remontierung)Preise in €/Stück | — | — | — | — |
| Mutterkuh (Fleischrind)Preise in €/Stück | — | — | — | — |
| MilchkuhPreise in €/Stück | — | — | — | — |
| Färse (Milchrind)Preise in €/Stück | — | — | — | — |
| AltkuhPreise in €/Stück | — | — | — | — |
| ZuchtbullePreise in €/Stück | — | — | — | — |
- Aufzuchtkalb
Keine aktiven Anzeigen
€/Stück - Kalb einer Milchrasse
Keine aktiven Anzeigen
€/Stück - Jungbulle zur Schlachtung
Keine aktiven Anzeigen
€/Stück - Färse (Fleischrind, zur Remontierung)
Keine aktiven Anzeigen
€/Stück - Mutterkuh (Fleischrind)
Keine aktiven Anzeigen
€/Stück - Milchkuh
Keine aktiven Anzeigen
€/Stück - Färse (Milchrind)
Keine aktiven Anzeigen
€/Stück - Altkuh
Keine aktiven Anzeigen
€/Stück - Zuchtbulle
Keine aktiven Anzeigen
€/Stück
Fehlt ein Produkt? Schlagen Sie es für den Katalog vor.