Getreide, Hülsenfrüchte und Futtermittel
Getreide
Weich- und Hartweizen, Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Körnermais und Körnersorghum sowie Paddyreis, als Schüttgut.
10 Produkte · keine aktiven Anzeigen
| Produkt | Verfügbar | Durchschnittlicher geforderter Preis | Durchschnittlicher gebotener Preis | Offizielle Referenz |
|---|---|---|---|---|
| WeichweizenPreise in €/t | — | — | — | 255,00 €/tWoche vom 12. Okt. 2026 |
| HartweizenPreise in €/t | — | — | — | 268,00 €/tWoche vom 12. Okt. 2026 |
| GerstePreise in €/t | — | — | — | 260,00 €/tWoche vom 12. Okt. 2026 |
| HaferPreise in €/t | — | — | — | 247,00 €/tWoche vom 12. Okt. 2026 |
| RoggenPreise in €/t | — | — | — | 240,00 €/tWoche vom 12. Okt. 2026 |
| TriticalePreise in €/t | — | — | — | 216,00 €/tWoche vom 12. Okt. 2026 |
| KörnermaisPreise in €/t | — | — | — | 246,00 €/tWoche vom 12. Okt. 2026 |
| KörnersorghumPreise in €/t | — | — | — | — |
| Carolino-RohreisPreise in €/t | — | — | — | keine aktuelle Notierung |
| Langkorn-Rohreis (Agulha)Preise in €/t | — | — | — | keine aktuelle Notierung |
- Weichweizen
Keine aktiven Anzeigen
255,00 €/treferência CE - Hartweizen
Keine aktiven Anzeigen
268,00 €/treferência CE - Gerste
Keine aktiven Anzeigen
260,00 €/treferência CE - Hafer
Keine aktiven Anzeigen
247,00 €/treferência CE - Roggen
Keine aktiven Anzeigen
240,00 €/treferência CE - Triticale
Keine aktiven Anzeigen
216,00 €/treferência CE - Körnermais
Keine aktiven Anzeigen
246,00 €/treferência CE - Körnersorghum
Keine aktiven Anzeigen
€/t - Carolino-Rohreis
Keine aktiven Anzeigen
€/t - Langkorn-Rohreis (Agulha)
Keine aktiven Anzeigen
€/t
Auch hier gesucht
Produkte aus anderen Kategorien, die viele hier suchen: Sie finden sie an der angegebenen Stelle.
Fehlt ein Produkt? Schlagen Sie es für den Katalog vor.