Obst und Nüsse
Steinobst
Kirschen, Sauerkirschen, Pfirsiche, Nektarinen, Pflaumen und Aprikosen.
6 Produkte · keine aktiven Anzeigen
| Produkt | Verfügbar | Durchschnittlicher geforderter Preis | Durchschnittlicher gebotener Preis | Offizielle Referenz |
|---|---|---|---|---|
| KirschenPreise in €/kg | — | — | — | keine aktuelle Notierung |
| SauerkirschenPreise in €/kg | — | — | — | — |
| PfirsichePreise in €/kg | — | — | — | 0,555 €/kgWoche vom 28. Sep. 2026 |
| NektarinenPreise in €/kg | — | — | — | 1,75 €/kgWoche vom 7. Sep. 2026 |
| PflaumePreise in €/kg | — | — | — | — |
| AprikosenPreise in €/kg | — | — | — | — |
- Kirschen
Keine aktiven Anzeigen
€/kg - Sauerkirschen
Keine aktiven Anzeigen
€/kg - Pfirsiche
Keine aktiven Anzeigen
0,555 €/kgreferência CE - Nektarinen
Keine aktiven Anzeigen
1,75 €/kgreferência CE - Pflaume
Keine aktiven Anzeigen
€/kg - Aprikosen
Keine aktiven Anzeigen
€/kg
Fehlt ein Produkt? Schlagen Sie es für den Katalog vor.