Landwirtschaftliche Grundstücke
Grundstücke und ländliche Anwesen
Flächen für den Anbau, bereits angelegte Dauerkulturen, Montado (Weidewald mit Kork- und Steineichen), Weideland, Wald sowie Höfe oder Landgüter mit Gebäuden.
11 Grundstücksarten · 1 aktive Anzeige
| Produkt | Verfügbar | Durchschnittlicher geforderter Preis | Durchschnittlicher gebotener Preis | Offizielle Referenz |
|---|---|---|---|---|
| Bewässertes GrundstückPreise in €/ha | — | — | — | — |
| Unbewässertes GrundstückPreise in €/ha | — | — | — | — |
| Grundstück für Gemüseanbau oder GewächshausPreise in €/ha | — | — | — | — |
| OlivenhainPreise in €/ha | — | — | — | — |
| WeinbergPreise in €/ha | — | — | — | — |
| ObstanlagePreise in €/ha | — | — | — | — |
| Mandel- und NussplantagenPreise in €/ha | — | — | — | — |
| Montado mit Kork- oder SteineichenPreise in €/ha | 2 ha1 Angebot | 7 500,00 €/haauf Basis von 1 Angebot | — | — |
| Weide und WiesePreise in €/ha | — | — | — | — |
| WaldgrundstückPreise in €/ha | — | — | — | — |
| Hof oder Landgut mit GebäudenPreise in €/ha | — | — | — | — |
- Bewässertes Grundstück
Keine aktiven Anzeigen
€/ha - Unbewässertes Grundstück
Keine aktiven Anzeigen
€/ha - Grundstück für Gemüseanbau oder Gewächshaus
Keine aktiven Anzeigen
€/ha - Olivenhain
Keine aktiven Anzeigen
€/ha - Weinberg
Keine aktiven Anzeigen
€/ha - Obstanlage
Keine aktiven Anzeigen
€/ha - Mandel- und Nussplantagen
Keine aktiven Anzeigen
€/ha - Montado mit Kork- oder Steineichen
2 ha · 1 Angebot
7 500,00 €/haDurchschnittspreis gefordert - Weide und Wiese
Keine aktiven Anzeigen
€/ha - Waldgrundstück
Keine aktiven Anzeigen
€/ha - Hof oder Landgut mit Gebäuden
Keine aktiven Anzeigen
€/ha
Fehlt ein Produkt? Schlagen Sie es für den Katalog vor.