Gemüse und Kartoffeln
Zwiebeln, Knoblauch und Möhren
Zwiebeln, Knoblauch, Lauch, Möhren, Speiserüben, Rote Bete und Radieschen, außerdem Fenchel, Sellerie, Spargel und Artischocken.
11 Produkte · keine aktiven Anzeigen
| Produkt | Verfügbar | Durchschnittlicher geforderter Preis | Durchschnittlicher gebotener Preis | Offizielle Referenz |
|---|---|---|---|---|
| ZwiebelnPreise in €/kg | — | — | — | — |
| KnoblauchPreise in €/kg | — | — | — | — |
| LauchPreise in €/kg | — | — | — | — |
| MöhrenPreise in €/kg | — | — | — | 0,33 €/kgWoche vom 12. Okt. 2026 |
| SpeiserübenPreise in €/kg | — | — | — | — |
| Rote BetePreise in €/kg | — | — | — | — |
| RadieschenPreise in €/kg | — | — | — | — |
| FenchelPreise in €/kg | — | — | — | — |
| SelleriePreise in €/kg | — | — | — | — |
| SpargelPreise in €/kg | — | — | — | — |
| ArtischockePreise in €/kg | — | — | — | — |
- Zwiebeln
Keine aktiven Anzeigen
€/kg - Knoblauch
Keine aktiven Anzeigen
€/kg - Lauch
Keine aktiven Anzeigen
€/kg - Möhren
Keine aktiven Anzeigen
0,33 €/kgreferência CE - Speiserüben
Keine aktiven Anzeigen
€/kg - Rote Bete
Keine aktiven Anzeigen
€/kg - Radieschen
Keine aktiven Anzeigen
€/kg - Fenchel
Keine aktiven Anzeigen
€/kg - Sellerie
Keine aktiven Anzeigen
€/kg - Spargel
Keine aktiven Anzeigen
€/kg - Artischocke
Keine aktiven Anzeigen
€/kg
Fehlt ein Produkt? Schlagen Sie es für den Katalog vor.