Gemüse und Kartoffeln
Tomaten, Paprika und Kürbisse
Frischmarkt-, Kirsch- und Verarbeitungstomaten, Paprika, Chili, Gurken, Zucchini, Auberginen, Kürbisse, Chayote, Okra und Zuckermais (Kolben).
12 Produkte · keine aktiven Anzeigen
| Produkt | Verfügbar | Durchschnittlicher geforderter Preis | Durchschnittlicher gebotener Preis | Offizielle Referenz |
|---|---|---|---|---|
| FrischmarkttomatenPreise in €/kg | — | — | — | 1,147 €/kgWoche vom 12. Okt. 2026 |
| KirschtomatenPreise in €/kg | — | — | — | 2,33 €/kgWoche vom 12. Okt. 2026 |
| VerarbeitungstomatenPreise in €/t | — | — | — | — |
| PaprikaPreise in €/kg | — | — | — | 1,38 €/kgWoche vom 12. Okt. 2026 |
| Chili und Piri-PiriPreise in €/kg | — | — | — | — |
| GurkenPreise in €/kg | — | — | — | — |
| ZucchiniPreise in €/kg | — | — | — | — |
| AuberginenPreise in €/kg | — | — | — | — |
| KürbisPreise in €/kg | — | — | — | — |
| ChayotePreise in €/kg | — | — | — | — |
| OkraPreise in €/kg | — | — | — | — |
| ZuckermaisPreise in €/kg | — | — | — | — |
- Frischmarkttomaten
Keine aktiven Anzeigen
1,147 €/kgreferência CE - Kirschtomaten
Keine aktiven Anzeigen
2,33 €/kgreferência CE - Verarbeitungstomaten
Keine aktiven Anzeigen
€/t - Paprika
Keine aktiven Anzeigen
1,38 €/kgreferência CE - Chili und Piri-Piri
Keine aktiven Anzeigen
€/kg - Gurken
Keine aktiven Anzeigen
€/kg - Zucchini
Keine aktiven Anzeigen
€/kg - Auberginen
Keine aktiven Anzeigen
€/kg - Kürbis
Keine aktiven Anzeigen
€/kg - Chayote
Keine aktiven Anzeigen
€/kg - Okra
Keine aktiven Anzeigen
€/kg - Zuckermais
Keine aktiven Anzeigen
€/kg
Fehlt ein Produkt? Schlagen Sie es für den Katalog vor.